El Casino Primitivo entra al olimpo del Ajedrez Andaluz
Página 2 de 5
Jugadores 1ª Fase
CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | ||||||||||||
N | Nombre | Apellidos | EloA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jug | % |
1 | SEBASTIAN | ALMAGRO MAZARIEGOS | 2313 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 78,6 |
2 | JUAN CARLOS | SANCHEZ JIMENEZ | 2253 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 66,7 | ||||
3 | SERGIO | CASTILLO GALLEGO | 2243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 71,4 |
4 | FRANCISCO | ROMERO BERRUEZO | 2214 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50 | |||
5 | FRANCISCO | GALVEZ EXTREMERA | 2123 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 87,5 | |||
6 | MANUEL | MARTOS EXPOSITO | 1975 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
7 | JOSE CARLOS | REDONDO BENAVENTE | 2063 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 50 | ||||
8 | RUBEN JESUS | CANO PADILLA | 1977 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | MIGUEL ANGEL | COBO MONTEJO | 1989 | 1 | 0 | 2 | 50 | |||||
10 | JUAN CARLOS | HERNANDEZ PEREZ | 1944 | 1 | 1 | 100 | ||||||
11 | ANTONIO ANGEL | BARRUZ SERRANO | 1890 | 0,5 | 1 | 50 | ||||||
12 | BERNARDINO | MADERA NARVAEZ | 1829 | |||||||||
13 | ANA DEL CARMEN | REDONDO BENAVENTE | 1768 |
Jugadores Final
CASINO PRIMITIVO A (Elo medio: 2241 / Des 1: 5 / Des 2: 2) | ||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 FM | ALMAGRO MAZARIEGOS S | 2310 | JA | 2221640 | 1.5 | 2.0 |
2 FM | SANCHEZ JIMENEZ J C | 2239 | JA | 2206331 | 1.5 | 2.0 |
3 | CASTILLO GALLEGOS S | 2245 | JA | 2202034 | 1.5 | 2.0 |
4 | ROMERO BERRUEZO F | 2268 | JA | 2224500 | 0.0 | 2.0 |
5 | GALVEZ EXTREMERA F | 2144 | JA | 2208202 | 0.5 | 2.0 |